 
        2011年雅思考试日期(下半年)
2011年雅思考试时间安排
2011年雅思考试具体安排现已全面出台,即日起可接受考生报名。为满足日益增长的考试需求,2011年全年雅思考试共安排了48个考试日期,在全国7大考区32个城市的35个考点(北京两个考点、上海四个考点)。考试的频次同2010年一样,平均每月4次考试,其中3次是周六日考试时间,一次安排在周四(备注:周四的考试是正常的考试时间,并不是一些考生认为的雅思官方加考)。
2011年雅思考试日期(下半年)
| 考点 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 北京1 | 9、16、30 | 13、20、27 | 3、17、24 | 22、29 | 5、19、26 | 17 | 
| 北京2 |  |  | 3、15、17、24 | 8、22、29 | 17、26 | 13、17 | 
| 天津 | 16、30 | 13、27 | 24 | 22、29 | 19、26 | 10、17 | 
| 太原 | 16、30 | 20、25 | 17、24 | 29 | 5、26 | 3 | 
| 呼和浩特 | 30 | 27 | 24 | 8 | 5 | 10 | 
| 石家庄 | 9 | 25、27 | 3 | 22 | 5 | 17 | 
| 哈尔滨 | 9 | 27 | 3、17 | 22、29 | 5、19 | 3 | 
| 大连 | 16、30 | 13、27 | 3、17 | 22、29 | 5、26 | 10 | 
| 沈阳 | 16、28、30 | 13、20、25 | 3 | 22、29 | 5、19、26 | 10、17 | 
| 长春 | 9 | 13 | 3 | 22、 | 5、26 | 10 | 
| 济南 | 16、30 | 13、27 | 3 | 22、29 | 19 | 3、10 | 
| 青岛 | 9、16、30 | 13、20、25、27 | 17、24 | 22、29 | 5、19、26 | 3、10、17 | 
| 上海1 | 9、16 | 13、20 | 17、24 | 22、29 | 5、26 | 10 | 
| 上海2 |  |  | 17 |  | 5、26 | 10 | 
| 上海3 | 9 | 27 | 17 | 22 | 5、19 | 10 | 
| 南京 | 9、16、28、30 | 13、20、27 | 3、17、24 | 8、22、29 | 5、19、26 | 3、10 | 
| 杭州 | 9、16、28、30 | 13、20、25、27 | 3、15、17、24 | 8、20、22、29 | 5、17、19、26 | 1、3、10、17 | 
| 合肥 | 9、28、30 | 13、20、25、27 | 17、24 | 22、29 | 5、19、26 | 3、10 | 
| 福州 | 16、30 | 13、20、27 | 24 | 22、29 | 5、19 | 3、10 | 
| 厦门 | 9、16 | 13、25、27 | 3、24 | 22、29 | 5、19 | 17 | 
| 苏州 | 9、16、30 | 13、20、27 | 3、17 | 8、22 | 5、19、26 | 3 | 
| 南昌 | 9、30 | 13、27 | 3、24 | 8、22 | 5 | 1、10 | 
| 广州 | 9、16、30 | 13、20、27 | 17、24 | 22、29 | 5、19、26 | 3、10 | 
| 深圳 | 9、16、28、30 | 13、20、25、27 | 15、17、24 | 8、20、22 | 5、17、19 | 1、10、17 | 
| 海口 | 30 | 13 | 24 | 22 | 5 | 10 | 
| 南宁 | 9、30 | 13、27 | 3、24 | 22 | 5、19 | 3、17 | 
| 郑州 | 9、16、28 | 20、25、27 | 3、17、24 | 22、29 | 5、19、26 | 3、10、17 | 
| 长沙 | 9、16、30 | 13、20、27 | 3、15、17 | 8、20、29 | 5、19、26 | 1、10、17 | 
| 武汉 | 16、30 | 13、27 | 17、24 | 22、29 | 5、19 | 3、10 | 
| 西安 | 9、30 | 13、20 | 17、24 | 22、29 | 19、26 | 10、17 | 
| 乌鲁木齐 | 9 |  | 3、24 | 8 | 5 | 3 | 
| 重庆 | 16、28、30 | 20、27 | 15、17 | 8、20、22 | 5、19 | 1、3、17 | 
| 成都 | 16、30 | 20、25、27 | 17 | 8、20 | 5、17、19 | 3 | 
| 昆明 | 16、28、30 | 13、20、25、27 | 15、17 | 8、20 | 5、17、19 |  | 
| 贵阳 | 16 | 13、20、25 | 15、17 | 20 | 5、19 | 1 | 
