 
        2011年雅思考试日期(上半年)
2011年雅思考试时间安排
2011年雅思考试具体安排现已全面出台,即日起可接受考生报名。为满足日益增长的考试需求,2011年全年雅思考试共安排了48个考试日期,在全国7大考区32个城市的35个考点(北京两个考点、上海四个考点)。考试的频次同2010年一样,平均每月4次考试,其中3次是周六日考试时间,一次安排在周四(备注:周四的考试是正常的考试时间,并不是一些考生认为的雅思官方加考)。
2011年雅思考试日期(上半年)
| 考点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 
| 北京1 | 8、15、22 | 12、19、26 | 5、12、19 | 16 | 14、28 | 25 | 
| 北京2 | 8、15、22、27 | 12、17、26 | 5、12、19 | 2、16、30 | 7、14、28 |  | 
| 天津 | 15、 22 | 12、19 | 5 | 16、30 | 14、28 | 11、25 | 
| 太原 | 15 、22 | 12、19 | 12、19 | 16 | 14 | 11、 25 | 
| 呼和浩特 | 8 | 12 | 12 | 2 | 7 | 4 | 
| 石家庄 | 22 | 19 | 5 | 2 | 19 | 11、 23 | 
| 哈尔滨 | 8 、15 | 26 | 5、19 | 16 | 7、28 | 11、 25 | 
| 大连 | 8、 22 | 26 | 5、19 | 16 | 14、28 | 4、11 | 
| 沈阳 | 8 、15、 22 | 17、19、26 | 12、19 |  | 7、28 | 11、25 | 
| 长春 | 15 | 26 | 19 | 16 | 7 | 25 | 
| 济南 | 22 | 12、19 | 5、19 | 16 | 7、28 | 11 | 
| 青岛 | 8、 15 、22 | 17、19、26 | 5、12 | 16 | 7、14、28 | 11、25 | 
| 上海1 | 8、 15 | 12、26 | 5、19 | 16 | 7、14 | 11、25 | 
| 上海2 | 27 | 12、17、19、26 | 5 | 16 | 7、14、28 | 4、11 | 
| 上海3 | 15、 22 | 26 | 12、19 | 16 | 7 | 11 | 
| 南京 | 8、 22 、27 | 12、 17、19、26 | 5、12、19 | 16、30 | 7、14、28 | 4、11、 25 | 
| 杭州 | 8、15、22、 27 | 12、17、19、26 | 5、10、12、19 | 2、16、28、30 | 7、14、19、28 | 4、11、23、25 | 
| 合肥 | 8、15、22 | 19、26 | 5、12、19 | 16、30 | 7、14、28 | 4、11 | 
| 福州 | 15、22 | 12、19、26 | 5 | 16、30 | 7、28 | 4、25 | 
| 厦门 | 8、15、22 | 12、26 | 5、12、19 | 16 | 7、14 | 4、25 | 
| 苏州 | 8、22 | 19、26 | 5、19 | 2、30 | 7、14 | 11 | 
| 南昌 | 22 | 12、19 | 5、19 | 16、30 | 7 | 11、25 | 
| 广州 | 8、15、22 | 12、19、26 | 5、12 | 2、16、30 | 7、14、28 | 4、11 | 
| 深圳 | 15、22、27 | 12、17、19 | 5、10、19 | 2、16、28 | 7、14、19 | 4、11、23 | 
| 海口 | 15 | 26 | 19 | 16 | 7 | 11 | 
| 南宁 | 15 | 12 | 5、19 | 16 | 14、28 | 11、25 | 
| 郑州 | 8、15、22 | 17、19、26 | 5、12、19 | 2、16 | 7、14、28 | 4、11、25 | 
| 长沙 | 8、15、22 | 17、19、26 | 5、10、19 | 2、28、30 | 7、19、28 | 4、11、23 | 
| 武汉 | 15、22 | 12、19 | 5、19 | 30 | 7、14、28 | 11、25 | 
| 西安 | 8、15 | 19 | 12、19 | 16 | 7、14  | 4、25 | 
| 乌鲁木齐 | 15 |  | 19 | 16 | 7 | 11 | 
| 重庆 | 22、27 | 12 | 5、10、12  | 2、16、28、30 | 19、28  | 11、25  | 
| 成都 | 22、27 | 12 | 5、10、12  | 2、16、30  | 19、28  | 25 | 
| 昆明 | 22、27  | 12、26  | 5、10、12  | 2、30 | 19 | 25 | 
| 贵阳 |  |  |  | 16、30  | 28 |  | 
备注:黑体的是学术类(A)考试,正常字体是学术类和培训类(A和G)都有。考试时间以教育部考试中心发布信息为准。
