四川大学2018年艺术类文化课分数线
四川大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 文化成绩 | 专业成绩 |
| 江苏 | 美术学 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 服装与服饰设计 | |||
| 安徽 | 环境设计 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 视觉传达设计 | |||
| 动画 | |||
| 中国画 | |||
| 绘画 | |||
| 湖北 | 美术学 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 服装与服饰设计 | |||
| 广东 | 环境设计 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 视觉传达设计 | |||
| 动画 | |||
| 绘画 | |||
| 中国画 | |||
| 广西 | 中国画 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 书法学 | |||
| 云南 | 动画 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 绘画 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 湖南 | 动画 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 中国画 | |||
| 绘画 | |||
| 书法学 | |||
| 四川 | 环境设计 | 达到普通类二本 | 达到考生所在省的相关规定 |
| 视觉传达设计 | |||
| 动画 | |||
| 绘画 | |||
| 中国画 | |||
| 美术学 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 江西 | 美术学 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 服装与服饰设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 浙江 | 服装与服饰设计 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 福建 | 服装与服饰设计 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 重庆 | 美术学 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 服装与服饰设计 | |||
| 陕西 | 服装与服饰设计 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 美术学 | |||
| 贵州 | 绘画 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 省份 | 专业名称 | 文化成绩+专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 山东 | 环境设计 | 833 | 786.67 | 达到考生所在省的相关规定 | 省统考满分的80% | ||
| 视觉传达设计 | 830 | 792.33 | |||||
| 动画 | 814 | 764 | |||||
| 绘画 | 782.33 | 753.34 | |||||
| 中国画 | 706 | 692.67 | |||||
| 新疆 | 美术学 | / | / | 374 | 357 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 服装与服饰设计 | / | / | 354 | 350 | |||
| 山西 | 动画 | 706.1 | 692.4 | 达到考生所在省的相关规定 | 省统考满分的80% | ||
| 环境设计 | 756.3 | 715 | |||||
| 视觉传达设计 | 725.4 | 710 | |||||
| 绘画 | 776.7 | 702.6 | |||||
| 中国画 | 707 | 692 | |||||
| 书法学 | 574.79 | 560.14 | |||||
| 河南 | 美术学 | / | / | 578 | 540 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 服装与服饰设计 | / | / | 557 | 535 | |||
| 书法学 | 676 | 620 | / | / | 省统考满分的80% | ||
| 河北 | 服装与服饰设计 | / | / | 590 | 511 | 达到考生所在省的相关规定 | |
| 甘肃 | 动画 | 769 | 700 | 达到考生所在省的相关规定 | 省统考满分的80% | ||
| 绘画 | 812 | 689 | |||||
| 中国画 | 710 | 671 | |||||
| 书法学 | 667 | 645 | |||||
| 视觉传达设计 | 730 | 687 | |||||
| 环境设计 | 741 | 683 | |||||
