四川农业大学2018年艺术类文化课分数线
四川农业大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
省(市) | 科类 | 省控线 | 调档线 |
四川 | 美术类 | 205(专业)+390(文化) | 258 |
重庆 | 美术类 | (专业)212*0.7+(文化)390/750*300*0.3=195.2 | 218.3 |
山西 | 美术类 | 205(专业)+335(文化) | 492 |
河北 | 美术类 | 180(专业)+266(文化) | 448 |
福建 | 美术理 | 195(专业)+246(文化) | 660 |
河南 | 美术理 | 210(专业)+335(文化) | 666 |
湖北 | 美术类 | [(专业)184*0.6+(文化)286*0.4]*2=449.6 | 666 |
贵州 | 美术类 | 理科:382(文化)+120(专业) 文科:303(文化)+120(专业) |
683 |
新疆 | 美术类 | 适当控制(美术) | 335 |
云南 | 美术类 | 理科:330(文化)+205(专业) 文科:390(文科)+205(专业) |
736 |
江西 | 美术类 | (专业)270*750/450*0.7+(文化)316*0.3=409 | 549 |
山东 | 美术理 | (专业)198*750/300*0.7+(文化)282*0.3=431 | 564 |