天津财经大学2018年艺术类文化课分数线
天津财经大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 美术类专业录取综合成绩最低分 |
| 北京 | 文史 | 521.2 |
| 理工 | ||
| 天津 | 文史 | 549.7 |
| 理工 | 553.6 | |
| 河北 | 文史 | 450.2 |
| 理工 | ||
| 山西 | 文史 | 504.25 |
| 理工 | ||
| 辽宁 | 文史 | 552.1(该省份投档成绩最低分484.52350092) |
| 理工 | ||
| 黑龙江 | 文史 | 500.1 |
| 理工 | ||
| 江苏 | 文史 | 511.5(该省份投档成绩最低分503) |
| 理工 | ||
| 安徽 | 文史 | 533.624(该省份投档成绩最低分746.970095088) |
| 理工 | ||
| 福建 | 文史 | 533.7 |
| 理工 | ||
| 山东 | 文史 | 550.305(该省份投档成绩最低分584.2463351001132) |
| 理工 | ||
| 河南 | 文史 | 466.2 |
| 理工 | / | |
| 湖北 | 文史 | 516.6(该省份投档成绩最低分640.400227) |
| 理工 | ||
| 广东 | 文史 | 503.9(该省份投档成绩最低分504.996242) |
| 理工 | ||
| 广西 | 文史 | 521.4(该省份投档成绩最低分603.99385) |
| 理工 | ||
| 重庆 | 文史 | 515.8(该省份投档成绩最低分212.2423) |
| 理工 | ||
| 陕西 | 文史 | 427.9 |
| 理工 | ||
| 甘肃 | 文史 | 519.6(该省份投档成绩最低分218.40240096) |
| 理工 |
