天津工业大学2018年艺术类文化课分数线
天津工业大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
| 科类 | 艺术设计类 | |
| 生源省 | 录取人数 | 综合最低 |
| 天津 | 64 | 250.6 |
| 河北 | 46 | 260.4 |
| 山西 | 1 | 280.9 |
| 内蒙古 | 2 | 260.3 |
| 辽宁 | 7 | 261.7 |
| 吉林 | 1 | 256.7 |
| 黑龙江 | 5 | 237.9 |
| 江苏 | 4 | 217.6 |
| 浙江 | 13 | 270.7 |
| 安徽 | 185 | 258.2 |
| 福建 | 27 | 253.2 |
| 江西 | 31 | 259.1 |
| 山东 | 25 | 256.4 |
| 河南 | 6 | 264.1 |
| 湖南 | 15 | 261.2 |
| 广东 | 6 | 250.9 |
| 广西 | 1 | 248 |
| 海南 | 2 | 210.9 |
| 甘肃 | 20 | 254.5 |
| 宁夏 | 3 | 253.2 |
| 新疆 | 6 | 207.3 |
