贵州省2015年艺术类专业统考一分一段表(音乐类[少数民族特色])
贵州省2015年高考艺术专业考试分数段统计表(全省音乐类统考[少数民族特色])
各段分数 | 270 | 260 | 256 | 255 | 254 | 253 | 251 | 250 | 249 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
累计人数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 |
累计% | 0.521 | 1.042 | 2.083 | 2.604 | 3.125 | 3.646 | 4.167 | 4.688 | 5.729 | 6.25 | 7.812 | 8.333 | 9.896 | 10.417 |
各段分数 | 239 | 238 | 237 | 236 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 |
各段人数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
累计人数 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 41 | 42 | 45 | 47 | 51 |
累计% | 11.458 | 11.979 | 13.021 | 13.542 | 14.583 | 16.146 | 17.708 | 19.271 | 20.833 | 21.354 | 21.875 | 23.438 | 24.479 | 26.562 |
各段分数 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 |
各段人数 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
累计人数 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 69 | 70 | 73 | 77 | 81 | 86 | 88 | 90 | 93 |
累计% | 27.083 | 29.167 | 30.729 | 32.812 | 34.896 | 35.938 | 36.458 | 38.021 | 40.104 | 42.188 | 44.792 | 45.833 | 46.875 | 48.438 |
各段分数 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 |
各段人数 | 11 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
累计人数 | 104 | 105 | 111 | 116 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 138 | 139 |
累计% | 54.167 | 54.688 | 57.812 | 60.417 | 63.021 | 63.542 | 64.583 | 65.625 | 66.667 | 67.708 | 68.75 | 69.792 | 71.875 | 72.396 |
各段分数 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 184 | 183 | 182 | 181 |
各段人数 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
累计人数 | 142 | 147 | 149 | 150 | 152 | 155 | 158 | 162 | 164 | 165 | 167 | 169 | 172 | 174 |
累计% | 73.958 | 76.562 | 77.604 | 78.125 | 79.167 | 80.729 | 82.292 | 84.375 | 85.417 | 85.938 | 86.979 | 88.021 | 89.583 | 90.625 |
各段分数 | 178 | 173 | 172 | 171 | 169 | 166 | 164 | 156 | 155 | 154 | 151 | 150 | 142 | 137 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
累计人数 | 175 | 176 | 177 | 178 | 181 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 190 | 191 | 192 |
累计% | 91.146 | 91.667 | 92.188 | 92.708 | 94.271 | 95.312 | 95.833 | 96.354 | 96.875 | 97.396 | 97.917 | 98.958 | 99.479 | 100 |
关注中国艺考网(官网)
微信获取更多艺考政策