艺桥留学中心国际本科

2025版《艺考生文化课百日冲关》艺术生文化课百日冲刺学案专用辅导教材 2025届艺考生文化课百日冲刺《艺术生文化课考前100天》 100天快速提分秘2025版《零起点考大学》艺考生文化课百日冲刺专用丛书 用历年真题大数据


贵州省2015年艺术类专业统考一分一段表(表演专业统考)




来源: 时间:2015-02-05 浏览:

贵州省2015年高考艺术专业考试分数段统计表(全省表演专业统考)

各段分数 283 282 281 280 279 278 276 273 272 271 270 269 268 267
各段人数 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2
累计人数 2 4 5 7 8 9 10 13 14 15 17 19 20 22
累计% 0.259 0.518 0.648 0.907 1.036 1.166 1.295 1.684 1.813 1.943 2.202 2.461 2.591 2.85
各段分数 265 263 262 261 260 257 256 255 254 252 251 250 249 248
各段人数 2 2 2 2 1 1 3 2 1 4 2 2 1 2
累计人数 24 26 28 30 31 32 35 37 38 42 44 46 47 49
累计% 3.109 3.368 3.627 3.886 4.016 4.145 4.534 4.793 4.922 5.44 5.699 5.959 6.088 6.347
各段分数 247 246 245 244 243 242 241 239 237 236 235 234 233 232
各段人数 2 1 1 1 3 1 4 2 5 2 2 1 5 6
累计人数 51 52 53 54 57 58 62 64 69 71 73 74 79 85
累计% 6.606 6.736 6.865 6.995 7.383 7.513 8.031 8.29 8.938 9.197 9.456 9.585 10.233 11.01
各段分数 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218
各段人数 3 1 3 2 4 3 3 4 5 5 3 3 7 3
累计人数 88 89 92 94 98 101 104 108 113 118 121 124 131 134
累计% 11.399 11.528 11.917 12.176 12.694 13.083 13.472 13.99 14.637 15.285 15.674 16.062 16.969 17.358
各段分数 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204
各段人数 6 5 6 5 3 7 5 5 2 6 7 3 5 5
累计人数 140 145 151 156 159 166 171 176 178 184 191 194 199 204
累计% 18.135 18.782 19.56 20.207 20.596 21.503 22.15 22.798 23.057 23.834 24.741 25.13 25.777 26.425
各段分数 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
各段人数 7 8 4 10 5 7 9 8 7 7 9 7 22 11
累计人数 211 219 223 233 238 245 254 262 269 276 285 292 314 325
累计% 27.332 28.368 28.886 30.181 30.829 31.736 32.902 33.938 34.845 35.751 36.917 37.824 40.674 42.098
各段分数 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176
各段人数 5 18 10 10 11 15 13 16 13 12 11 16 10 11
累计人数 330 348 358 368 379 394 407 423 436 448 459 475 485 496
累计% 42.746 45.078 46.373 47.668 49.093 51.036 52.72 54.793 56.477 58.031 59.456 61.528 62.824 64.249
各段分数 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162
各段人数 10 14 18 10 6 9 16 11 9 11 8 7 12 8
累计人数 506 520 538 548 554 563 579 590 599 610 618 625 637 645
累计% 65.544 67.358 69.689 70.984 71.762 72.927 75 76.425 77.591 79.016 80.052 80.959 82.513 83.549
各段分数 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 148 147
各段人数 7 8 11 5 12 11 7 2 10 6 6 4 3 3
累计人数 652 660 671 676 688 699 706 708 718 724 730 734 737 740
累计% 84.456 85.492 86.917 87.565 89.119 90.544 91.451 91.71 93.005 93.782 94.56 95.078 95.466 95.855
各段分数 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 135 133 130 128
各段人数 5 4 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1
累计人数 745 749 750 752 754 757 760 762 763 765 767 769 771 772
累计% 96.503 97.021 97.15 97.409 97.668 98.057 98.446 98.705 98.834 99.093 99.352 99.611 99.87 100
[FS:PAGE]


   关注中国艺考网(官网)

微信获取更多艺考政策


返回中国艺考网,查看更多>>


志愿填报智能系统

·上一篇:贵州省2015年艺术类专业统考一分一段表(播音与主持艺术)
·下一篇:贵州省2015年艺术类专业统考一分一段表(戏剧影视导演专业)
转载声明