2019年南开大学新疆民族班录取分数线
| 南开大学新疆民族班2019年录取分数 | ||||
| 专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 法学(民族班) | 理工 | 557 | 544 | 549 |
| 公共管理类(民族班) | 理工 | 572 | 546 | 555 |
| 工商管理类(民族班) | 理工 | 576 | 559 | 567 |
| 经济学类(民族班) | 理工 | 564 | 560 | 562 |
| 旅游管理类(民族班) | 理工 | 550 | 537 | 541 |
| 民族班合计 | 理工 | 576 | 537 | 554 |
| 专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 法学(民族班) | 文史 | 581 | 577 | 579 |
| 公共管理类(民族班) | 文史 | 578 | 573 | 575 |
| 旅游管理类(民族班) | 文史 | 565 | 564 | 564 |
| 马克思主义理论类(民族班) | 文史 | 580 | 572 | 576 |
| 民族班合计 | 文史 | 581 | 564 | 573 |

《艺考生文化课百日学案》是针对包括美术、声乐、乐器、舞蹈、播音主持、编导等多个专业在内的艺术类考生参加高考的文化课百日冲刺专用教材。
《艺考生文化课百日学案》目前支持的购买方式有:
