
2017-2019年南开大学录取分数线
南开大学近三年在山东省录取分数 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
材料类 | 理工 | 654 | 650 | 652 | 663 | 661 | 662 | 659 | 654 | 655 |
电子信息类 | 理工 | 657 | 654 | 655 | 664 | 663 | 663 | 661 | 659 | 660 |
法学 | 理工 | 649 | 649 | 649 | 663 | 661 | 662 | 656 | 656 | 656 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 理工 | 657 | 649 | 653 | 668 | 663 | 665 | 665 | 657 | 660 |
化学类 | 理工 | 663 | 654 | 658 | 670 | 664 | 666 | 662 | 656 | 658 |
环境科学与工程类 | 理工 | 659 | 652 | 655 | 664 | 662 | 663 | 657 | 657 | 657 |
计算机类 | 理工 | 658 | 653 | 655 | 665 | 663 | 664 | 661 | 658 | 660 |
金融学类 | 理工 | 665 | 658 | 661 | 671 | 668 | 669 | 668 | 660 | 662 |
经济学类 | 理工 | 660 | 658 | 659 | 672 | 666 | 667 | 670 | 657 | 662 |
软件工程 | 理工 | 653 | 651 | 652 | 668 | 660 | 662 | 661 | 656 | 657 |
生物科学类 | 理工 | 657 | 650 | 653 | 662 | 659 | 661 | 669 | 655 | 658 |
数学类 | 理工 | 665 | 659 | 661 | 673 | 666 | 669 | 667 | 664 | 666 |
物理学类 | 理工 | 665 | 656 | 659 | 668 | 664 | 666 | 662 | 661 | 662 |
药学类 | 理工 | 649 | 649 | 649 | 660 | 659 | 659 | 655 | 654 | 655 |
自动化类(人工智能方向) | 理工 | 655 | 653 | 654 | 664 | 663 | 663 | 660 | 659 | 659 |
普通批合计 | 理工 | 665 | 649 | 656 | 673 | 659 | 664 | 670 | 654 | 659 |
口腔医学(5年) | 理工 | 641 | 641 | 641 | 663 | 663 | 663 | 654 | 654 | 654 |
临床医学(5+3) | 理工 | 654 | 639 | 645 | 666 | 659 | 662 | 659 | 656 | 657 |
医学类合计 | 理工 | 654 | 639 | 645 | ||||||
绘画 | 艺术理 | 使用省统考成绩,录取规则请查阅我校艺术类简章,2019年艺术类综合分最低分553.7。 | ||||||||
设计学类 | 艺术理 | |||||||||
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 文史 | 634 | 628 | 631 | 649 | 649 | 649 | 629 | 628 | 629 |
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 文史 | 632 | 626 | 628 | 648 | 644 | 646 | 628 | 624 | 626 |
汉语国际教育 | 文史 | 624 | 624 | 624 | 646 | 643 | 645 | 626 | 624 | 625 |
金融学类 | 文史 | 637 | 634 | 635 | 651 | 650 | 650 | 635 | 628 | 631 |
经济学类 | 文史 | 638 | 632 | 635 | 651 | 649 | 650 | 633 | 629 | 630 |
历史学类 | 文史 | 631 | 625 | 627 | 648 | 643 | 646 | 628 | 625 | 627 |
中国语言文学类 | 文史 | 632 | 625 | 628 | 647 | 643 | 645 | 627 | 624 | 625 |
普通批合计 | 文史 | 638 | 624 | 629 | 651 | 643 | 646 | 635 | 621 | 626 |
外国语言文学类(提前批) | 文史 | 627 | 621 | 622 | ||||||
提前批合计 | 文史 | 627 | 621 | 622 | ||||||
绘画 | 艺术文 | 使用省统考成绩,录取规则请查阅我校艺术类简章,2019年艺术类综合分最低分582.6。 | ||||||||
设计学类 | 艺术文 |
《艺考生文化课百日学案》是针对包括美术、声乐、乐器、舞蹈、播音主持、编导等多个专业在内的艺术类考生参加高考的文化课百日冲刺专用教材。
《艺考生文化课百日学案》目前支持的购买方式有: