 
        山东理工大学2010年招生计划
| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 计划合计 | 山东 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 (定向) | 云南 | 浙江 | 重庆 | 福建 | 宁夏 | 海南 | 北京 | 省外计划 | 
| 理科小计 | 5810 | 4623 | 83 | 80 | 10 | 10 | 59 | 98 | 60 | 55 | 45 | 70 | 70 | 25 | 40 | 50 | 80 | 105 | 35 | 25 | 20 | 15 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1187 | ||||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 156 | 119 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | |||||||
| 材料成型及控制工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 135 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理 | 本 | 4 | 160 | 138 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 136 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||||
| 交通与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理 | 本 | 4 | 200 | 171 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||
| 交通运输 | 理 | 本 | 4 | 154 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||
| 交通工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 热能与动力工程 | 理 | 本 | 4 | 120 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| 农业工程与食品科学学院 | 农业机械化及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 160 | 129 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||
| 工业设计 | 理 | 本 | 4 | 80 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 200 | 169 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||
| 自动化 | 理 | 本 | 4 | 160 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术(校企合作) | 理 | 本 | 4 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理 | 本 | 4 | 140 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 160 | 141 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(校企合作) | 理 | 本 | 4 | 160 | 160 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理 | 本 | 4 | 115 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 28 | ||||||||||||||||
| 教育技术学 | 理 | 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 理 | 本 | 4 | 240 | 195 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||
| 化学 | 理 | 本 | 4 | 120 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 化学(师范类) | 理 | 本 | 4 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理 | 本 | 4 | 160 | 131 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||
| 建筑工程学院 | 测绘工程 | 理 | 本 | 4 | 120 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 土木工程 | 理 | 本 | 4 | 120 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
| 城市规划 | 理 | 本 | 5 | 80 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理 | 本 | 4 | 80 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||
| 采矿工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 112 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 48 | ||||||||||
| 矿物加工工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 111 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 49 | ||||||||||
| 勘查技术与工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | 126 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||
| 材料化学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 生命科学学院 | 生物工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 生物科学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 61 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 统计学 | 理 | 本 | 4 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理 | 本 | 4 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范类) | 理 | 本 | 4 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 物理学 | 理 | 本 | 4 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 物理学(师范类) | 理 | 本 | 4 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 光信息科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 理 | 本 | 4 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 英语(师范类) | 理 | 本 | 4 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 理 | 本 | 4 | 30 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理 | 本 | 4 | 80 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 经济学 | 理 | 本 | 4 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理 | 本 | 4 | 100 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 工商管理 | 理 | 本 | 4 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理 | 本 | 4 | 40 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理 | 本 | 4 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计学(中美合作) | 理 | 本 | 4 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 本 | 4 | 80 | 57 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
| 工业工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 国防教育学院 | 电子信息工程(男 国防生) | 理 | 本 | 4 | 20 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 通信工程(男 国防生) | 理 | 本 | 4 | 43 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 通信工程(女 国防生) | 理 | 本 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输(男 国防生) | 理 | 本 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文科小计 | 1285 | 1030 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 255 | ||||
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文 | 本 | 4 | 120 | 93 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范类) | 文 | 本 | 4 | 80 | 63 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 广告学 | 文 | 本 | 4 | 120 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 文 | 本 | 4 | 70 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 英语(师范类) | 文 | 本 | 4 | 15 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 文 | 本 | 4 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文 | 本 | 4 | 30 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 法学院 | 法学 | 文 | 本 | 4 | 240 | 198 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 42 | ||||||||
| 政治学与行政学 | 文 | 本 | 4 | 80 | 64 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文 | 本 | 4 | 80 | 70 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 本 | 4 | 80 | 58 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||
| 经济学 | 文 | 本 | 4 | 40 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文 | 本 | 4 | 100 | 89 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 工商管理 | 文 | 本 | 4 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文 | 本 | 4 | 40 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文 | 本 | 4 | 40 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学(中美合作) | 文 | 本 | 4 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺体类小计 | 620 | 580 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学院 | 艺术设计 | 艺术文 | 本 | 4 | 119 | 100 | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术理 | 本 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 美术学(师范类) | 艺术文 | 本 | 4 | 79 | 60 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术学(师范类) | 艺术理 | 本 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 艺术文 | 本 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 艺术理 | 本 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学院 | 音乐学(师范类) | 艺术文 | 本 | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术文 | 本 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育学院 | 体育教育(师范类) | 体育 | 本 | 4 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| 运动训练 | 体育 | 本 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本科合计 | 7715 | 6233 | 108 | 100 | 10 | 10 | 84 | 128 | 65 | 60 | 70 | 80 | 70 | 30 | 40 | 60 | 120 | 140 | 40 | 30 | 30 | 15 | 120 | 15 | 15 | 20 | 20 | 2 | 1482 | ||||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术(中韩合作) | 理 | 专 | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息技术应用(中新合作) | 理 | 专 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理学院 | 数学教育(定向) | 理 | 专 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术(中美合作) | 理 | 专 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 商务英语(中英合作) | 文 | 专 | 3 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(中英合作) | 理 | 专 | 3 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语教育(定向) | 文 | 专 | 3 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用韩语(中韩合作) | 文 | 专 | 3 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用韩语(中韩合作) | 理 | 专 | 3 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 国际商务(中新合作) | 文 | 专 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际商务(中新合作) | 理 | 专 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 商务管理(中英合作) | 文 | 专 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商务管理(中英合作) | 理 | 专 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会计与审计(优秀运动员) | 文 | 专 | 3 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会计与审计(优秀运动员) | 理 | 专 | 3 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学院 | 艺术设计(中韩合作) | 艺术文 | 专 | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专科合计 | 800 | 675 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
