 
        山东政法学院2010年招生计划
| 专业 | 合计 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | 山 | 河 | 湖 | 贵 | 云 | 甘 | 其他 | 
|  | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | 东 | 南 | 南 | 州 | 南 | 肃 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||||
| ★ 总 计 | 3450 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 2986 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 224 | 
| △本科合计 | 2150 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 1686 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 224 | 
| ⊕文理综合合计 | 224 | 224 | ||||||||||||||
| 法学 | 224 | 224 | ||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 960 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 840 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 经济学 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 法学 | 640 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 520 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 监狱学 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 英语 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 日语 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 新闻学 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 编辑出版学 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 966 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 846 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 经济学 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 法学 | 476 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 356 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 监狱学 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 英语 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 日语 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 新闻学 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 编辑出版学 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 信息工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| △高职(专科)合计 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 760 | 760 | ||||||||||||||
| 国际商务 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 应用英语 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 法律文秘 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 法律事务 | 420 | 420 | ||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 540 | 540 | ||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 国际商务 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 应用英语 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 法律事务 | 280 | 280 | 
